Kalorier i vanlig mat
Ungefärliga värden per 100 g. Tillagning och märke ändrar siffrorna, så använd tabellen som riktvärde och väg och logga maten i Musclivo för bättre precision.
| Mat (100 g) | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| Kokt vitt ris | 130 | 2,7 g |
| Kokt pasta | 158 | 5,8 g |
| Bröd | 265 | 9 g |
| Havregryn (torra) | 379 | 13 g |
| Kokt potatis | 87 | 1,9 g |
| Kycklingbröst, tillagat | 165 | 31 g |
| Nötkött, tillagat | 250 | 26 g |
| Lax, tillagad | 208 | 22 g |
| Ägg, kokt | 155 | 13 g |
| Kvarg (naturell) | 60 | 12 g |
| Filmjölk | 45 | 3,5 g |
| Banan | 89 | 1,1 g |
| Äpple | 52 | 0,3 g |
| Mandlar | 579 | 21 g |
| Olivolja | 884 | 0 g |
Anteckningar
- Olja är den största dolda kaloriekällan: en matsked är ca 120 kcal.
- Nötter är nyttiga men kaloritäta: en liten näve (30 g) är ca 175 kcal.
- Tillagningssätt (grillat eller stekt) påverkar kalorierna mycket.
Räkna ut ditt dagsmål med kalorikalkylatorn.
Endast allmän information, inte medicinska råd. Rådfråga yrkesperson vid sjukdom.
Inget kort behövs.